1.中国什么地方柴油价格低

安徽93号汽油价格_安徽油价95号汽油

3月17日24时安徽成品油价格调整:折合92号汽油每升下调0.8元,95号汽油每升下调0.85元。调价后,89号汽油每升5.13元,92号汽油每升5.49元,95号汽油每升5.91元,-10号柴油每升5.44元,其中,0号柴油价格从5.元每升调至5.13元每升。

据估算,油箱50升的私家车加满一箱92号汽油,大约少花40元钱。具体降幅见下表

为方便合肥地区广大车主办理ETC业务,今日起,高速联网公司合肥市经开区宿松路ETC客服中心正式开始营业,

营业时间:09:00-17:00,需要办理ETC的车主可以就近到该营业点办理。

本文来源于汽车之家车家号作者,不代表汽车之家的观点立场。

中国什么地方柴油价格低

汽油价格调整最新消息

地区 90号汽油 93号汽油 号汽油 0号柴油 调整时间

湖南 5.99 6.4 6.8 6.1 2017-5-7 16:17

浙江 5.95 6.41 6.82 6.02 2017-5-7 16:17

湖北 5.86 6.44 6.9 6.02 2017-5-7 16:17

云南 6.06 6.58 7.06 6.12 2017-5-7 16:17

黑龙江 5.79 5.86 6.28 5.23 2017-5-7 16:17

新疆 6.31 6.78 7.62 5.89 2017-5-7 16:17

河南 6.18 6.44 6.88 6.02 2017-5-7 16:17

西藏 6.9 7.32 7.73 6.59 2017-5-7 16:17

河北 5.96 6.42 6.79 6.03 2017-5-7 16:17

四川 6.07 6.48 6.98 6.14 2017-5-7 16:17

海南 6.98 7.55 8.01 6.12 2017-5-7 16:17

陕西 5. 6.33 6.69 5.94 2017-5-7 16:17

贵州 6.56 6.93 7.83 6.14 2017-5-7 16:17

山西 6.28 6.39 6.89 6.08 2017-5-7 16:17

广西 6.05 6.49 7.01 6.09 2017-5-7 16:17

山东 5.96 6.42 6.88 6.03 2017-5-7 16:17

广东 5.99 6.46 7 6.04 2017-5-7 16:17

青海 6 6.39 6.85 5. 2017-5-7 16:17

甘肃 5.94 6.33 6.77 5.94 2017-5-7 16:17

宁夏 5.99 6.35 6.71 5.93 2017-5-7 16:17

福建 5. 6.41 6.84 6.03 2017-5-7 16:17

内蒙古 6.66 6.95 7.45 6.89 2017-5-7 16:17

安徽 6 6.41 6.88 6.07 2017-5-7 16:17

辽宁 5.87 6.41 6.83 5.95 2017-5-7 16:17

重庆 6.16 6.51 6.88 6.11 2017-5-7 16:17

江西 5.95 6.4 6.88 6.08 2017-5-7 16:17

天津 5.96 6.42 6.79 6.03 2017-5-7 16:17

江苏 6.01 6.41 6.82 6 2017-5-7 16:17

上海 5.(沪89号) 6.4(沪92号) 6.81(沪95号) 6.01 2017-5-7 16:17

吉林 5.82 6.43 6.93 6.65 2017-5-7 16:17

北京 6.02(京89号) 6.44(京92号) 6.85(京95号) 6.07 2017-5-7 16:17

地区 90号汽油 93号汽油 号汽油 0号柴油

北京 - 8.33 8.87 8.31

上海(国IV) - 8.21 8.69 8.20

天津 7.40 7.91 8.32 7.84

重庆 7.61 8.03 8.47 7.92

福建 7.40 7.81 8.23 7.76

甘肃 7.35 7.75 8.36 7.71

广东 7.61 8.17 8.81 8.03

广西 7.39 7.75 8.20 7.77

贵州 7.37 7.90 8.21 7.86

海南 8.29 8.95 9.48 7.95

河北 7.40 7.96 8.35 7.84

河南 7.45 7.89 8.27 7.85

湖北 7.47 7.92 8.32 7.86

湖南 7.46 7.93 8.37 7.87

吉林 7.58 7.88 8.58 7.98

江苏 7.46 7.89 8.32 7.81

江西 7.37 7.90 8.45 7.79

辽宁 7.42 7.87 8.39 7.87

内蒙古 7.38 7.84 8.32 7.80

安徽 7.44 7.89 8.32 7.87

宁夏 7.43 7.85 8.26 7.76

青海 7.50 7.87 8.21 7.84

山东 7.41 7.88 8.42 7.84

陕西 7.42 7.85 8.28 7.74

山西 7.43 7.92 8.51 7.91

四川 7.52 7.99 8.34 7.94

西藏 8.40 9.01 9.23 8.29

黑龙江 7.62 8.01 8.42 7.63

新疆 7.32 7.87 8.28 7.76

云南 7.54 8.00 8.50 7.

浙江 7.39 7.88 8.37 7.82

深圳 - 8.05 8.76 8.03

这是最新的柴油价格表